	<rss version="2.0">
		<channel>
			<title>ForexCRC - مرکز تحقیقات ارز</title>
			<link>http://www.forexcrc.com</link>
			<description>ForexCRC - مرکز تحقیقات ارز</description>
			<image>
				<title>ForexCRC - مرکز تحقیقات ارز</title> 
				<url>http://www.forexcrc.com/templates/forexcrc/fa/images/xml_logo.gif</url> 
				<link>http://www.forexcrc.com</link> 
			</image>
			<language>fa</language>
			<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 12:53:26 -0500</pubDate>
			<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 12:53:26 -0500</lastBuildDate>
			<docs>http://www.farait.com/projects/webpardaz/</docs>
			<generator>WebPardaz CMS 1.3</generator>
			<managingEditor>development@farait.com</managingEditor>
			<webMaster>development@farait.com</webMaster>
			<copyright>Copyright 2008, FaraIT.com, تمام حقوق محفوظ است، وب پرداز.</copyright>
			<category>ForexCRC - مرکز تحقیقات ارز</category>
	
	<item>
		<title>
			تحلیل رفتار قیمتی جفت ارز GBP/USD، چهاردهم اکتبر
		</title>
		<link>
			http://www.forexcrc.com/news/تحلیل-رفتار-قیمتی-جفت-ارز-gbp-usd-در-تاریخ--چهارشنبه،-14-اکتبر.html
		</link>
		<description>
			&lt;p&gt;&lt;title&gt;&lt;/title&gt;&lt;font face=&quot;Tahoma&quot; color=&quot;#000080&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span lang=&quot;fa&quot;&gt;چهار&lt;/span&gt;شنبه، 1&lt;span lang=&quot;fa&quot;&gt;4&lt;/span&gt; اکتبر&lt;/b&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>
			
		</pubDate> 
		<category>
					
		</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.forexcrc.com/news/تحلیل-رفتار-قیمتی-جفت-ارز-gbp-usd-در-تاریخ--چهارشنبه،-14-اکتبر.html
		</guid>
	</item>
	<item>
		<title>
			تحلیل رفتار قیمتی جفت ارز EUR/USD، سیزدهم اکتبر
		</title>
		<link>
			http://www.forexcrc.com/news/تحلیل-رفتار-قیمتی-جفت-ارز-eur-usd-در-تاریخ-سه-شنبه،-13-اکتبر.html
		</link>
		<description>
			&lt;p&gt;&lt;title&gt;&lt;/title&gt;&lt;font face=&quot;Tahoma&quot; color=&quot;#000080&quot;&gt;&lt;b&gt;سه شنبه، 13 اکتبر&lt;/b&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>
			
		</pubDate> 
		<category>
					
		</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.forexcrc.com/news/تحلیل-رفتار-قیمتی-جفت-ارز-eur-usd-در-تاریخ-سه-شنبه،-13-اکتبر.html
		</guid>
	</item>
	<item>
		<title>
			تحلیل رفتار قیمتی جفت ارز GBP/USD، سیزدهم اکتبر
		</title>
		<link>
			http://www.forexcrc.com/news/تحلیل-رفتار-قیمتی-جفت-ارز-gbp-usd-در-تاریخ-سه-شنبه،-13-اکتبر.html
		</link>
		<description>
			&lt;p&gt;&lt;title&gt;&lt;/title&gt;&lt;font face=&quot;Tahoma&quot; color=&quot;#000080&quot;&gt;&lt;b&gt;سه شنبه، 13 اکتبر&lt;/b&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>
			
		</pubDate> 
		<category>
					
		</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.forexcrc.com/news/تحلیل-رفتار-قیمتی-جفت-ارز-gbp-usd-در-تاریخ-سه-شنبه،-13-اکتبر.html
		</guid>
	</item>
	<item>
		<title>
			تحلیل رفتار قیمتی جفت ارز EUR/USD،دوازدهم اکتبر
		</title>
		<link>
			http://www.forexcrc.com/news/تحلیل-رفتار-قیمتی-جفت-ارز-eur-usd-در-تاریخ-دوشنبه،-12-اکتبر.html
		</link>
		<description>
			&lt;p&gt;&lt;title&gt;&lt;/title&gt;&lt;font face=&quot;Tahoma&quot; color=&quot;#000080&quot;&gt;&lt;b&gt;دوشنبه، 12 اکتبر&lt;/b&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>
			
		</pubDate> 
		<category>
					
		</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.forexcrc.com/news/تحلیل-رفتار-قیمتی-جفت-ارز-eur-usd-در-تاریخ-دوشنبه،-12-اکتبر.html
		</guid>
	</item>
	<item>
		<title>
			تحلیل رفتار قیمتی جفت ارز GBP/USDدوازدهم اکتبر
		</title>
		<link>
			http://www.forexcrc.com/news/تحلیل-رفتار-قیمتی-جفت-ارز-gbp-usd-در-تاریخ-دوشنبه،-12-اکتبر.html
		</link>
		<description>
			&lt;p&gt;&lt;title&gt;&lt;/title&gt;&lt;font face=&quot;Tahoma&quot; color=&quot;#000080&quot;&gt;&lt;b&gt;دوشنبه، 12 اکتبر&lt;/b&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>
			
		</pubDate> 
		<category>
					
		</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.forexcrc.com/news/تحلیل-رفتار-قیمتی-جفت-ارز-gbp-usd-در-تاریخ-دوشنبه،-12-اکتبر.html
		</guid>
	</item>
	<item>
		<title>
			تحلیل رفتار قیمتی جفت ارز EUR/USD، هشتم اکتبر
		</title>
		<link>
			http://www.forexcrc.com/news/تحلیل-رفتار-قیمتی-جفت-ارز-eur-usd-در-تاریخ-پنج-شنبه،-8-اکتبر.html
		</link>
		<description>
			&lt;p&gt;&lt;title&gt;&lt;/title&gt;&lt;font face=&quot;Tahoma&quot; color=&quot;#000080&quot;&gt;&lt;b&gt; پنج شنبه، 8 اکتبر&lt;/b&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>
			
		</pubDate> 
		<category>
					
		</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.forexcrc.com/news/تحلیل-رفتار-قیمتی-جفت-ارز-eur-usd-در-تاریخ-پنج-شنبه،-8-اکتبر.html
		</guid>
	</item>
	<item>
		<title>
			تحلیل رفتار قیمتی جفت ارز GBP/USD، هشتم اکتبر
		</title>
		<link>
			http://www.forexcrc.com/news/تحلیل-رفتار-قیمتی-جفت-ارز-gbp-usd-در-تاریخ-پنج-شنبه،-8-اکتبر.html
		</link>
		<description>
			&lt;p&gt;&lt;title&gt;&lt;/title&gt;&lt;font face=&quot;Tahoma&quot; color=&quot;#000080&quot;&gt;&lt;b&gt;پنج شنبه، 8 اکتبر&lt;/b&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>
			
		</pubDate> 
		<category>
					
		</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.forexcrc.com/news/تحلیل-رفتار-قیمتی-جفت-ارز-gbp-usd-در-تاریخ-پنج-شنبه،-8-اکتبر.html
		</guid>
	</item>
	<item>
		<title>
			تحلیل رفتار قیمتی جفت ارز EUR/USD، هفتم اکتبر
		</title>
		<link>
			http://www.forexcrc.com/news/تحلیل-رفتار-قیمتی-جفت-ارز-eur-usd-در-تاریخ-چهارشنبه،-7-اکتبر.html
		</link>
		<description>
			&lt;p&gt;&lt;title&gt;&lt;/title&gt;&lt;font face=&quot;Tahoma&quot; color=&quot;#000080&quot;&gt;&lt;b&gt;چهارشنبه، 7 اکتبر&lt;/b&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>
			
		</pubDate> 
		<category>
					
		</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.forexcrc.com/news/تحلیل-رفتار-قیمتی-جفت-ارز-eur-usd-در-تاریخ-چهارشنبه،-7-اکتبر.html
		</guid>
	</item>
	<item>
		<title>
			تحلیل رفتار قیمتی جفت ارز GBP/USD، هفتم اکتبر
		</title>
		<link>
			http://www.forexcrc.com/news/تحلیل-رفتار-قیمتی-جفت-ارز-gbp-usd-در-تاریخ-چهارشنبه،-7-اکتبر.html
		</link>
		<description>
			&lt;p&gt;&lt;title&gt;&lt;/title&gt;&lt;font face=&quot;Tahoma&quot; color=&quot;#000080&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span lang=&quot;fa&quot;&gt;چهار&lt;/span&gt;شنبه، &lt;span lang=&quot;fa&quot;&gt;7&lt;/span&gt; اکتبر&lt;/b&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>
			
		</pubDate> 
		<category>
					
		</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.forexcrc.com/news/تحلیل-رفتار-قیمتی-جفت-ارز-gbp-usd-در-تاریخ-چهارشنبه،-7-اکتبر.html
		</guid>
	</item>
	<item>
		<title>
			تحلیل رفتار قیمتی GOLD، ششم اکتبر
		</title>
		<link>
			http://www.forexcrc.com/news/تحلیل-رفتار-قیمتی-gold-در-تاریخ-سه-شنبه،-6-اکتبر.html
		</link>
		<description>
			&lt;p&gt;&lt;title&gt;&lt;/title&gt;&lt;font face=&quot;Tahoma&quot; color=&quot;#000080&quot;&gt;&lt;b&gt;سه شنبه، 6 اکتبر&lt;/b&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>
			
		</pubDate> 
		<category>
					
		</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.forexcrc.com/news/تحلیل-رفتار-قیمتی-gold-در-تاریخ-سه-شنبه،-6-اکتبر.html
		</guid>
	</item>
		</channel>
	</rss>